| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
Описание
Предназначен для поверки, настройки, градуировки, калибровки, юстировки и других работ по определению метрологических и технических характеристик. Может использоваться в центрах стандартизации, метрологии и сертификации, метрологическими и испытательными лабораториями в различных отраслях промышленно-хозяйственного комплекса.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Мобильный измерительный комплекс №3 для тензометров и других датчиков | РФ | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Автоматический комплекс для определения критической температуры питтингообразования Gamry 750 (Gatry) | США | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Расходомер портативный ультразвуковой "Взлет"-ПР, 1-03 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Расходомер ультразвуковой «Взлет ПР» с магнитной линейкой и комплектом датчиков ПЭА М-222 и Н-223, Н-213 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Йошкар-Ола |
| Расходомер портативный ультразвуковой "Взлет"-ПР, 1-03 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
