Масс-спектрометр 6410 QQQ Triple Quad, Agilent Technologies
22 августа 2024
243
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2024 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Да |
| Наличие ГОСТированной методики | Да |
Описание
Предназначен для количественных определений в фармацевтических исследованиях ADME/DMPK, проверки биомаркеров, клинических исследований, безопасности пищевых продуктов, токсикологических исследований и проведения исследований состояния объектов окружающей среды.
