Масс-спектрометр MALDI-TOF AutoFlex Speed, Bruker Corporation
22 августа 2024
259
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2011 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Да |
| Наличие ГОСТированной методики | Да |
Описание
Прибор обеспечивает целевой и обзорный анализ смесей органических соединений, высокомолекулярных соединений методом масс-спектрометрии МАЛДИ. Регистрация и интерпретация масс-спектров МАЛДИ высокомолекулярных соединений различного строения.
