Прибор для определения теплофизических характеристик материалов KD2 Pro, Decagon Devices
24 марта 2025
222
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2016 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Да |
| Наличие ГОСТированной методики | Да |
Описание
Предназначен для измерения теплопроводности, температуропроводности, объемной теплоемкости и термического сопротивления жидких, сыпучих и твердых материалов.
