Профессиональный фотополимерный 3D-принтер Liquid Crystal Dental, Photocentric
16 марта 2026
45
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Пензенская область, Пенза |
| Страна производства | Великобритания |
| Год производства | 2020 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Да |
| Наличие ГОСТированной методики | Да |
Описание
Предназначен для стоматологической отрасли с использованием технологии DLP. Он обеспечивает высокую точность (толщина слоя от 20 микрон) и большую область печати (мм), что позволяет изготавливать стоматологические модели, основы под коронки и бюгельные протезы.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Принтер Canon LBP-810, 2-01 | Япония | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер HP Laser Jet 1020 Q5911A A4 600x600, 2-05 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер Samsung ML-1210, 2-02 | Корея | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер лазерный HP Laser Jet 1300, 2-03 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер HP Desing Jet 4000 | Китай | Аренда, Заказ исследования | Ростов-на-Дону |
| Принтер HP LJ 1020 14стр/мин 2Mb USB Q5911A, 1-05 | Китай | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер струйный Canon PIXMA iX4000,11.3ppm.A3 ,бумага/ пленка/ ткань), 1-07 | Таиланд | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер Stylus Pholo 950 A4, 2880 dpi, 9 стр/мин, USB, LPT, 1-03 | Япония | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер НР Laser Jet 1010 Q2460A A4 600x600dpi 12ppm USB, 3-04 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Принтер HP LJ 1010 (Q2460A) 12стр/мин, USB Q2460A, 2-04 | Китай | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
