| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Япония |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 100 т.р. |
Описание
Предназначен для прецизионных измерений толщины корродированных стенок металлических труб и емкостей, при одностороннем доступе к объекту контроля. Прибор оснащен автоматическим распознаванием ПЭП, что вместе с широким экраном, оснащенным подсветкой, и предельно простой клавиатурой позволяет минимизировать подготовку и максимально увеличить скорость и эффективность произведения неразрушающего контроля. Прочная конструкция, соответствующая IP65, компактность и возможность использования толщиномера одной рукой предоставляют специалисту возможность использовать прибор в самых сложных условиях.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Портативный многофункциональный ультозвуковой дефекоскоп TUD 310 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Петропавловск-Камчатский |
| Ультразвуковой датчик 5 МГц | Китай | Аренда, Заказ исследования | Горно-Алтайск |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ульяновск |
| Ультразвуковой дефектоскоп “MasterScan” | Великобритания | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Ультразвуковой диагностический прибор "КХ-2000 G" | Китай | Аренда, Заказ исследования | Киров |
| Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 (НПК Луч) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Сканер ультразвуковой диагностический РАСКАН | Германия | Аренда, Заказ исследования | Оренбург |
| Комплекс ультразвуковой обработки и диагностики сварочных швов металлоконструкций | РФ | Аренда, Заказ исследования | Якутск |
| Томограф низкочастотный ультразвуковой А-1040 MIRA | РФ | Аренда, Заказ исследования | Братск |
| Прибор ультразвуковой универсальный Пульсар-1.1 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Тула |
