| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2021 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Автоматический отрезной станок используется в процессе пробоподготовки для микроскопических исследований (материаловедение и геология). профессиональное решение для промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Сочетает высокую производительность с исключительной точностью обработки металлографических образцов любого типа и размера.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Ленточно-пильный станок JET HBS-916W | Китай | Аренда, Заказ исследования | Тольятти |
| Электрохимический специальный станок ЕТ 300 (РЕМО) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Рыбинск |
| Деревообрабатывающий станок GYMJQ 342 (Schopfer) | Германия | Аренда, Заказ исследования | Москва |
