Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"
14 сентября 2018
492
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Рязанская область, Рязань |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2009 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для элементного анализа по атомным спектрам поглощения и испускания и, в первую очередь, для определения содержания металлов в растворах их солей в природных и сточных водах.