Фотометр для микропланшетов Bio-Rad Model 680
14 сентября 2018
348
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Калининградская область, Калининград |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2008 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 500 тыс. до 1 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Компактный прибор предназначен для регистрации оптической плотности образцов в микропланшетах с U, V-образными и плоскодонными лунками на одной или одновременно на двух длинах волн.