База данных "Психосоциальные характеристики женского населения в возрасте 25-64 лет и конечные точки, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях мегаполиса Западной Сибири (г. Новосибирск)"
Максимов Владимир Николаевич
14 сентября 2018
317
| Предметная область | — |
| Отрасли по ОКВЭД | — |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск |
| Отличия от конкурентов | — |
| Вид документа об охране ИС | программа для ЭВМ |
| Номер документа ИС | 201362122 |
| Дата регистрации документа ИС | 2013-06-12 |
| Необходимые инвестиции для внедрения | договорная |
| Сроки внедрения | — |
| Стоимость предоставления технологии | договорная |
| Наличие экспертного заключения | Нет |
Польза для потенциального потребителя
Психосоциальные характеристики женского населения в возрасте 25-64 лет и конечные точки, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях мегаполиса Западной Сибири