Программа для измерения геометрии сердца по данным ультразвуковых исследований
Смолюк Леонид Тимофеевич
14 сентября 2018
238
Предметная область | — |
Отрасли по ОКВЭД | — |
Страна, регион, город | Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург |
Отличия от конкурентов | — |
Вид документа об охране ИС | программа для ЭВМ |
Номер документа ИС | 201666122 |
Дата регистрации документа ИС | 2016-10-03 |
Необходимые инвестиции для внедрения | договорная |
Сроки внедрения | — |
Стоимость предоставления технологии | договорная |
Наличие экспертного заключения | Нет |
Польза для потенциального потребителя
Программа позволяет строить модель формы левого желудочка сердца по данным эхокардиографии. Программа может быть использована совместно с другими комплексами программ для моделирования электрической и механической активности трехмерной миокардиальной ткани.