Программа для регионального мониторинга сейсмоэнергетического состояния горного массива XS-Peleng
Валиев Нияз Гадым
14 сентября 2018
497
| Предметная область | — |
| Отрасли по ОКВЭД | — |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург |
| Отличия от конкурентов | — |
| Вид документа об охране ИС | программа для ЭВМ |
| Номер документа ИС | 201661300 |
| Дата регистрации документа ИС | 2016-03-15 |
| Необходимые инвестиции для внедрения | договорная |
| Сроки внедрения | — |
| Стоимость предоставления технологии | договорная |
| Наличие экспертного заключения | Нет |
Польза для потенциального потребителя
Программа предназначена для регионального мониторинга сейсмоэнергетического состояния горного массива. Программа осуществляет обработку результатов регистрации эмиссии сейсмической энергии в пассивном режиме.