Вычисление коэффициента глубины быстрых замираний в трансионосферных каналах связи, работающих в диапазоне 30-150 МГц
Москвина Марина Ивановна
14 сентября 2018
417
| Предметная область | — |
| Отрасли по ОКВЭД | — |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь |
| Отличия от конкурентов | — |
| Вид документа об охране ИС | программа для ЭВМ |
| Номер документа ИС | 201461043 |
| Дата регистрации документа ИС | 2014-01-09 |
| Необходимые инвестиции для внедрения | договорная |
| Сроки внедрения | — |
| Стоимость предоставления технологии | договорная |
| Наличие экспертного заключения | Нет |
Польза для потенциального потребителя
Программа позволяет отобразить зависимости коэффициента глубины быстрых замираний (γ) изначального сигнала в трансионосферных каналах связи от среднеквадратического отклонения флуктуаций фазового фронта волны в системе координат γ(f), где f - несущая частота.