Программное приложение «Реализация алгоритма Q-кластеризации в парадигме MapReduce на языке MS VBA»
Грехов Максим Михайлович
14 сентября 2018
341
Предметная область | — |
Отрасли по ОКВЭД | — |
Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
Отличия от конкурентов | — |
Вид документа об охране ИС | программа для ЭВМ |
Номер документа ИС | 201461222 |
Дата регистрации документа ИС | 2014-02-21 |
Необходимые инвестиции для внедрения | договорная |
Сроки внедрения | — |
Стоимость предоставления технологии | договорная |
Наличие экспертного заключения | Нет |
Польза для потенциального потребителя
Программа предназначена для автоматической группировки многомерных данных с помощью метода Q-кластеризации. Метод представлен в формате MapReduce, предназначенном для параллельной обработки данных на вычислительном кластере.