Прибор визуального отображения источников гамма-излучения "ГАММА-ВИЗОР"
14 сентября 2018
792
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2015 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 15 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для визуального отображения источников гамма-излучения, определения координат локальных источников гамма-излучения в поле зрения прибора. Используется при обеспечении безопасности действующих и выводимых из эксплуатации атомных электростанций, опытных и исследовательских реакторов, критических и подкритических стендов, хранилищ отработанного радиоактивного топлива и отходов.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Прибор для измерения удельной поверхности по многоточечному методу БЭТ | Германия | Аренда, Заказ исследования | Пермь |
| Многофункциональный вихретоковый прибор МВП-2М (экспертный комплект) | РФ | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Прибор для измерения толщины покрытий Cat-S-AX-0000 (CSM Instruments) | Швейцария | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Гамма-бета-спектрометрический комплекс "Прогрес-БГ" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Переносный бета-гамма-спектрометр "прогресс-БГ(П)" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Ухта |
| Полевой полупродниковый гамма-спектрометр | Китай | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Лабораторный гамма спектрометр | РФ | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Лабораторный гамма спектрометр GC15919-IS-DSA | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Гамма-установка | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Специализированный гамма спектрометр "Уран-плутониевый Инспектор" | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
