Микрозондовый аналитический комплекс LEO1455VP (Carl Zeiss)
14 сентября 2018
430
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2003 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 8 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Исследование микроструктуры, морфологии и локального состава материалов (в т.ч. наноматериалов). Разрешение в высоком вакууме 4 нм, при низком вакууме 5 нм. Ускоряющее напряжение 200В - 30кВ, шаг - 15В. Увеличения в диапазоне 5 - 1000000х.
