| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2006 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначена для полевых геофизических исследований в области разведки полезных ископаемых
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Высокоточная референцная ГНСС, станция Trimble NetR9 Ti-2 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Станция цифровая многоканальная инженерная сейсморазведочная "Лакколит Х-М-2" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Цифровая сейсмическая станция SDAS v3.xc с широкополосным сейсмометром – СМ3-ОС | РФ | Аренда, Заказ исследования | Краснодар |
