Портативная цифровая сейсмическая станция "Дельта-Геон-2" (Геон)
14 сентября 2018
528
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар |
| Страна производства | РФ |
| Год производства | 2013 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 1 500 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначена для обнаружения сейсмической активности в полевых условиях
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Высокоточная референцная ГНСС, станция Trimble NetR9 Ti-2 | Германия | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
| Помехоустойчивая цифровая приставка DVB-T2 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Портативная спектрометрическая ситема Ocean Optical | РФ | Аренда, Заказ исследования | Саратов |
| Станция цифровая многоканальная инженерная сейсморазведочная "Лакколит Х-М-2" | РФ | Аренда, Заказ исследования | Санкт-Петербург |
| Портативная цифровая сейсмостанция «Geode Geometrics» c скважинным сейсмическим источником «Ballard Borehole Seismic Source» | США | Аренда, Заказ исследования | Пермь |
| Цифровая сейсмическая станция SDAS v3.xc с широкополосным сейсмометром – СМ3-ОС | РФ | Аренда, Заказ исследования | Краснодар |
