Комплекс для определения (внутренней и внешней) площади поверхности наночастиц и пористых соединений NANO-flex (Nanotrac)
14 сентября 2018
631
| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| Страна производства | Германия |
| Год производства | 2013 |
| Предоставляемое количество | 2 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | от 5 000 руб. |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначен для анализа размера частиц на основе теории динамического рассеяния света (DLS) с возможностью проведения in situ измерений. определения площади поверхности и измерения пористости твердых материалов.
