| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Омская область, Омск |
| Страна производства | Великобритания |
| Год производства | 2001 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | до 500 000 тыс. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Нет |
| Наличие аккредитации | Нет |
| Наличие ГОСТированной методики | Нет |
Описание
Предназначена для измерения характеристик пористой структуры и удельной поверхности массивных и порошкообразных твердых объектов. Основан на принципе адсорбции десорбции стандартных газов: азот, аргон, диоксид углерода. Получение данных проводится из интерпретации изотерм адсорбции-десорбции.
