| Классификация оборудования | |
| Страна, регион, город | Российская Федерация, Москва |
| Страна производства | США |
| Год производства | 2020 |
| Предоставляемое количество | 1 |
| Условия использования | |
| Стоимостная группа | от 1 до 10 млн. руб. |
| Стоимость предоставления услуг | договорная |
| Регламент предоставления услуги | — |
| Объект коллективного пользования | Да |
| Наличие аккредитации | Да |
| Наличие ГОСТированной методики | Да |
Описание
Предназначен для исследования поверхностей и границ раздела фаз поляризационно-оптическим методом. Измерение толщины покрытия. Измерение размеров покрытий оптическим методом (эллипсометрия) в случае известных коэффициентов преломления и экстинкции. Измерение коэффициента преломления пленок и покрытий оптическим методом (эллипсометрия) в случае известной толщины покрытия.
| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent-7900 (Agilent Technologies) | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Масс-спектрометр Agilent 7700s (Agilent Technologies) | США | Аренда, Заказ исследования | Краснодар |
| Система для высокопроизводительного секвенирования ДНК Ion Torrent PGM (Life Technologies) | США | Аренда, Заказ исследования | Казань |
| Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700 (Agilent Technologies) | США | Аренда, Заказ исследования | Иркутск |
| Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой Agilent 7500cx (Agilent Technologies) в комплекте с оборудованием для пробоподготовки | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
